Продукты
Продукты
СЕНСАЙЕР
ЭР КОЛЛЕТ ЭР
ЭР КОЛЛЕТ ЭР
Категория:
Ключевые слова:
ЭР КОЛЛЕТ ЭР
Тел./WhatsApp:
Описание:
Материал: 65Mn
Твердость: HRC44–48
Точность: Биение AAAA: ≤ 0,003 мм
AAA: ≤ 0,005 мм, AA: ≤ 0,008 мм, A: ≤ 0,015 мм
| Номер модели | диапазон d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Складываемая вместимость |
| ER8 | 1–5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| ER11 | 1-7 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 |
| ER16 | 1–2,5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 0.5 |
| 3–10 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | |
| ER20 | 1–2,5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
| 3-13 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | |
| ER25 | 1–2,5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 0.5 |
| 3-16 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 | |
| ER32 | 2–2,5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 |
| 3-20 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | |
| ER40 | 3-26 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 |
| ER50 | 6–10 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1 |
| 11-34 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 |
| ER8 (1–5 мм) |
ER11 (1–7 мм) |
ER16 (1–10 мм) |
ER20 (1–13 мм) |
ER25 (1–16 мм) |
ER32 (1–20 мм) |
ER40 (3–26 мм) |
ER50 (6–34 мм) |
| 1,0–0,5 | 1,0–0,5 | 1,0–0,5 | 1,0–0,5 | 1,0–0,5 | 1,0–0,5 | 3-2 | 6-5 |
| 1,5–1,0 | 1,5–1,0 | 1,5–1,0 | 1,5–1,0 | 1,5–1,0 | 1,5–1,0 | 4-3 | 7-6 |
| 2,0–1,5 | 2,0–1,5 | 2,0–1,5 | 2,0–1,5 | 2,0–1,5 | 2,0–1,5 | 5-4 | 8-7 |
| 2,5–2,0 | 2,5–2,0 | 2,5–2,0 | 2,5–2,0 | 2,5–2,0 | 2,5–2,0 | 6-5 | 9-8 |
| 3,0–2,5 | 3,0–2,5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 7-6 | 10-9 |
| 3,5–3,0 | 3,5–3,0 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 8-7 | 11-9 |
| 4,0–3,5 | 4,0–3,5 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 9-8 | 12-10 |
| 4,5–4,0 | 4,5–4,0 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 10-9 | 13-11 |
| 5,0–4,5 | 5,0–4,5 | 7-6 | 7-6 | 7-6 | 7-6 | 11-10 | 14-12 |
| 5,5–5,0 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 12-11 | 15-13 | |
| 6,0–5,5 | 9-8 | 9-8 | 9-8 | 9-8 | 13-12 | 16-14 | |
| 6,5–6,0 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 14-13 | 17-15 | |
| 7,0–6,5 | 11-10 | 11-10 | 11-10 | 15-14 | 18-16 | ||
| 12-11 | 12-11 | 12-11 | 16-15 | 19-17 | |||
| 13-12 | 13-12 | 13-12 | 17-16 | 20-18 | |||
| 15-14 | 14-13 | 18-17 | 21-19 | ||||
| 16-15 | 15-14 | 19-18 | 22-20 | ||||
| 16-15 | 20-19 | 23-21 | |||||
| 17-16 | 21-20 | 24-22 | |||||
| 18-17 | 22-21 | 25-23 | |||||
| 19-18 | 23-22 | 26-24 | |||||
| 20-19 | 24-23 | 27-25 | |||||
| 25-24 | 28-26 | ||||||
| 26-25 | 29-27 | ||||||
| 30-28 | |||||||
| 31-29 | |||||||
| 32-30 | |||||||
| 33-31 | |||||||
| 34-32 |
Метрический размер и дюймовый размер
| Модель | Типы — метрические |
| ER8 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 |
| ER11 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 |
| ER16 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 |
| ER20 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 |
| 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 | |
| ER25 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 |
| 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 / 13,5 / 14 / 14,5 / 15 / 15,5 / 16 | |
| ER32 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| 11 / 12 / 13 1 4 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 | |
| ER40 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 |
| 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 | |
| ER50 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 |
| 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 |
| Модель | Типы — дюйм |
| ER8 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16 |
| ER11 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64 |
| ER16 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32 |
| 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8 | |
| ER20 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64 |
| 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2, 33/64 | |
| ER25 | 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64 |
| 9/32, 19/64, 5/16, 21/4, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, | |
| 31/64, 1/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8 | |
| ER32 | 1/16, 3, 32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/64, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32 |
| 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 23/32 | |
| ER40 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16 |
| 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1" | |
| ER50 | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16 |
| 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1", 1-1/32, 1-1/16, 1-3/32, 1-1/8, 1-5/32, 1-3/16, 1-7/32, 1-1/4, 1-9/32, 1-5/16 |
Предыдущий.
Следующий
Предыдущий.
Следующий
Связанный продукт
Запрос
Благодарим вас за посещение официального сайта; если у вас есть какие-либо предложения или желание сотрудничать, пожалуйста, свяжитесь с нами следующими способами — мы ответим как можно скорее. Спасибо!